平成19年度 札幌新川高校 HRデータ統計分析(確定版)     教務部  2008/3/31
平成14年度 HRデータ 一人あたりの回数 HR遅刻者数(推移)
2002 生徒数 遅刻数 欠席数 早退数 遅率 欠率 早率 年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1学年 362 2,161 1,645 366 6.0 4.5 1.0 1学年 2,161 2,521 2,133 1,630 1,226 495 368
2学年 360 3,383 1,614 494 9.4 4.5 1.4 2学年 3,383 2,997 4,057 3,505 2,103 1,435 896
3学年 397 4,313 2,193 520 10.9 5.5 1.3 3学年 4,313 2,808 2,393 3,583 2,982 1,425 1,153
合計 1,119 9,857 5,452 1,380 8.7 4.9 1.2 合計 9,857 8,326 8,583 8,718 6,311 3,355 2,417
平成15年度 HRデータ 欠席者数(推移)
2003 生徒数 遅刻数 欠席数 早退数 遅率 欠率 早率 年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1学年 366 2,521 1,828 400 6.9 5.0 1.1 1学年 1,645 1,828 1,095 1,796 1,658 887  
2学年 355 2,997 1,994 525 8.4 5.6 1.5 2学年 1,614 1,994 2,545 1,126 2,418 1,788  
3学年 357 2,808 1,313 432 7.9 3.7 1.2 3学年 2,193 1,313 1,768 2,240 1,672 1,650  
合計 1,078 8,326 5,135 1,357 7.7 4.8 1.3 合計 5,452 5,135 5,408 5,162 5,748 4,325  
平成16年度 HRデータ 早退者数(推移)
2004 生徒数 遅刻数 欠席数 早退数 遅率 欠率 早率 年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1学年 320 2,133 1,095 239 6.7 3.4 0.7 1学年 366 400 239 271 329 140  
2学年 357 4,057 2,545 630 11.4 7.1 1.8 2学年 494 525 630 275 315 274  
3学年 350 2,393 1,768 555 6.8 5.1 1.6 3学年 520 432 555 723 366 362  
合計 1,027 8,583 5,408 1,424 8.3 5.2 1.4 合計 1,380 1,357 1,424 1,269 1,010 776  
平成17年度 HRデータ HR遅刻率(一人当たりの回数)
2005 生徒数 遅刻数 欠席数 早退数 遅率 欠率 早率 年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1学年 320 1,630 1,796 271 5.1 5.6 0.8 1学年 6.0 6.9 6.7 5.1 3.8 1.5  
2学年 318 3,505 1,126 275 11.0 3.5 0.9 2学年 9.4 8.4 11.4 11.0 6.7 4.5  
3学年 350 3,583 2,240 723 10.2 6.4 2.1 3学年 10.9 7.9 6.8 10.2 9.5 4.7  
合計 988 8,718 5,162 1,269 8.8 5.2 1.3 合計 8.7 7.7 8.3 8.8 6.7 3.6  
平成18年度 HRデータ
2006 生徒数 遅刻数 欠席数 早退数 遅率 欠率 早率
1学年 322 1,226 1,658 329 3.8 5.1 1.0
2学年 312 2,103 2,418 315 6.7 7.8 1.0
3学年 313 2,982 1,672 366 9.5 5.3 1.2
合計 947 6,311 5,748 1,010 6.7 6.1 1.1
平成19年度 HRデータ
2007 生徒数 遅刻数 欠席数 早退数 遅率 欠率 早率
1学年 322 495 887 140 1.5 2.8 0.4
2学年 318 1,435 1,788 274 4.5 5.6 0.9
3学年 304 1,425 1,650 362 4.7 5.4 1.2
合計 944 3,355 4,325 776 3.6 4.6 0.8
平成19年度 HRゼロデータ
2007 遅刻0 欠席0 早退0 合計
1学年 162 146 238 546
2学年 88 97 192 377
3学年 104 98 186 388
合計 354 341 616 1,311
学年別 HR遅刻者データ(年次推移) <統計分析>    教務成績処理PC内の過去6年分のデータを解析
期生 1年次 2年次 3年次 合計
・「HR遅刻者数」は”正当な理由あり”と”なし”の両方を含む数値なので、残念ながら
 いわゆる「寝坊」の数は正確にはわからない。(算出方法を検討する必要あり)
・遅刻者数が平成18年度(2006年)を境にそれまでの”漸増”から減少に転じた。(転換期)
・遅刻者数は今年になって激減し、前年度と比べて”半減”した。(1学年は特筆的な少なさ)
・遅刻の減少と同時に「欠席」と「早退」の数も減少している。(関連性や連動性あり)
・遅刻しないのは当たり前のことではあるが、きちんとできるようになってきた。(機能回復)
・生活指導の強化と朝学習(完成年度)の”シナジー効果”が減少の要因の一つであろう。
・学校中心の、規則正しい生活習慣の確立(授業を休まずに受ける)は、学習機会の確保、
 即ち「基礎学力向上」の土台となるものであり、学力向上こそが「進路実現」への鍵である。
・分析対象である数値はあくまでも参考ではあるが、より正確で信頼性の高い統計分析を行う
 には厳密な基準と結果が必要である。遅刻の「認定基準」を明確化し統一する必要がある。
・今後も調査と分析を重ね、”減少傾向”の要因を特定し、メカニズム(仕組み)を解明したい。
・”必然性”を数値データによって科学的に証明することが「継続と発展」実現への鍵となる。
1 22期     4,313 4,313
2 23期   3,383 2,808 6,191
3 24期 2,161 2,997 2,393 7,551
4 25期 2,521 4,057 3,583 10,161
5 26期 2,133 3,505 2,982 8,620
6 27期 1,630 2,103 1,425 5,158
7 28期 1,226 1,435 1,153 3,814
8 29期 495 896   1,391
9 30期 368     368
平均 1,505 2,625 2,665 5,285
1倍 2倍 2倍
平成19年度 札幌新川高校 HRデータ統計分析         教務部 2008/3/31