ミニスカート指導(女子178人) 2005/11/24 | |||||||||||||
25期生 | ○ | △ | × | 超・激 | % | ||||||||
第1回 | 55.6 | 20.0 | 16.0 | 8.4 | 100 | ||||||||
第2回 | 51.8 | 16.1 | 18.2 | 13.9 | 100 | ||||||||
第3回 | 50.2 | 20.1 | 24.0 | 5.7 | 100 | ||||||||
第4回 | 78.1 | 20.2 | 1.7 | 0 | 100 | ||||||||
判定 | 正常 | 小改造 | 大改造 | ひどい | |||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
11月の見学旅行を境に改造スカートは激減しました。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
<25期 スカート指導 調査及び分析> | |||||||||||||
・スカートの改造状況はほぼ解消しました。(×の大改造以上はほぼ撲滅) | |||||||||||||
・復元したスカートについては長さが膝頭まであるので○に準じる扱いとしました。 | |||||||||||||
・△(小改造)は「ひざ頭にかかる程度」なので今回は違反とはしませんでした。 | |||||||||||||
・本来、改造スカート(小改造も含む)はすべて校則違反です。 | |||||||||||||
・今後違反スカート(ひざ頭にかからない)を着用した場合は没収します。 | |||||||||||||
・今後新たにスカートを改造した場合も没収とし、再購入してもらいます。 | |||||||||||||
・全校体制で日常的にスカートを「膝頭にかかる程度」まで長くさせる指導が必要です。 |