時事ジジ英語エイゴ 評価ヒョウカポイント一覧イチラン   2011/8/30
番号バンゴウ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 年計ネンケイ RK
実施ジッシ 4/11 4/19 4/25 5/10 5/17 5/24 5/31 6/14 7/12 7/19 8/16 8/23 8/30                                
配点ハイテン 10 30 20 20 10 40 10 10                               400
1 je1 10     10   15   8 3   0 0                                 46 82
2 je2 5     20   18   15 4   24 6                                 92 55
3 je3 10     5   0   17 0   0 6                                 38 84
4 je4 10     10   15   11 0   13 5                                 64 66
5 je5 10     20   18   16 3   36 8                                 111 28
6 je6 10     20   5   15 2   35 8                                 95 50
7 je7 10     15   16   12 2   30 8                                 93 54
8 je8 10     25   19   17 5   37 5                                 118 10
9 je9 10     20   16   16 5   33 7                                 107 32
10 je10 10     20   17   15 7   35 8                                 112 23
11 je11 10     20   18   16 5   33 8                                 110 30
12 je13 10     15   0   0 1   0 5                                 31 86
13 je14 10     15   16   9 1   0 9                                 60 71
14 je15 10     15   0   14 1   0 7                                 47 80
15 je16 10     15   16   0 1   17 5                                 64 66
16 je17 10     15   15   7 6   9 7                                 69 64
17 je18 10     20   18   16 3   13 0                                 80 59
18 je19 10     15   0   0 0   0 0                                 25 87
19 je20 10     20   16   18 9   37 8                                 118 10
20 je21 10     15   19   19 7   37 0                                 107 32
21 je22 10     15   14   11 6   35 7                                 98 46
22 je23 10     5   16   16 3   0 0                                 50 79
23 je24 10     25   19   15 5   35 8                                 117 13
24 je25 10     5   16   15 5   0 0                                 51 76
25 je26 10     20   16   16 6   33 8                                 109 31
26 je27 10     20   0   0 3   0 0                                 33 85
27 je28 10     20   15   13 0   0 0                                 58 73
28 je29 10     20   16   4 6   17 0                                 73 61
29 je30 10     20   18   3 5   0 8                                 64 66
30 je31 10     15   16   0 0   0 0                                 41 83
31 je32 10     25   18   11 4   0 8                                 76 60
32 je33 10     15   5   8 5   0 8                                 51 76
33 je34 10     5   14   10 0   0 8                                 47 80
34 je35 10     10   14   0 0   16 8                                 58 73
35 je36 10     15   15   15 9   33 8                                 105 37
36 je37 10     20   20   20 8   18 8                                 104 40
37 je388 10     15   16   17 6   35 8                                 107 32
38 je39 10     20   16   16 6   36 8                                 112 23
39 je40 10     20   19   17 7   36 8                                 117 13
40 je41 10     15   17   15 7   34 8                                 106 36
41 je42 10     20   15   16 0   35 8                                 104 40
42 je43 10     25   20   20 9   38 8                                 130 3
43 je44 10     5   16   15 0   35 8                                 89 56
44 je45 10     15   13   14 6   0 5                                 63 69
45 je46 10     15   12   13 3   33 8                                 94 51
46 je477 5     5   15   12 5   0 9                                 51 76
47 je48 10     15   14   13 6   14 0                                 72 62
48 je49 10     20   17   16 7   33 10                                 113 21
49 je50 10     20   19   19 9   40 9                                 126 5
50 je51 10     20   17   18 8   38 8                                 119 9
51 je52 10     25   17   16 4   36 9                                 117 13
52 je53 10     20   16   11 7   33 8                                 105 37
53 je54 10     20   18   15 5   17 9                                 94 51
54 je55 10     15   16   13 3   32 8                                 97 48
55 je566 10     25   16   16 7   33 9                                 116 16
56 je57 10     20   17   12 0   0 0                                 59 72
57 je58 10     15   0   15 4   33 7                                 84 57
58 je599 10     20   16   16 7   35 9                                 113 21
59 je60 10     20   18   16 6   33 9                                 112 23
60 je61 10     27   19   19 8   39 10                                 132 2
61 je62 10     30   20   19 6   35 8                                 128 4
62 je63 10     20   16   16 6   34 9                                 111 28
63 je64 10     20   17   13 6   23 8                                 97 48
64 je65 10     20   16   17 7   37 9                                 116 16
65 je66 10     20   17   15 7   30 8                                 107 32
66 je677 10     15   20   16 8   35 10                                 114 20
67 je688 10     20   11   15 3   34 9                                 102 44
68 je69 10     20   18   15 5   28 8                                 104 40
69 je70 10     15   17   15 7   36 0                                 100 45
70 je711 10     20   16   16 6   27 9                                 104 40
71 je720 10     20   17   13 7   17 0                                 84 57
72 je73 10     20   17   16 7   36 9                                 115 19
73 je74 10     20   19   17 9   19 0                                 94 51
74 je75 10     20   17   16 7   26 9                                 105 37
75 je76 10     20   15   0 3   0 7                                 55 75
76 je77 10     20   19   14 6   34 9                                 112 23
77 je78 10     26   20   20 10   40 10                                 136 1
78 je79 10     20   15   10 6   30 7                                 98 46
79 je800 10     20   16   17 7   0 0                                 70 63
80 je81 10     20   18   17 8   36 9                                 118 10
81 je82 10     20   19   19 7   38 10                                 123 6
82 je83 10     25   18   18 7   34 9                                 121 7
83 je844 10     20   14   6 6   0 7                                 63 69
84 je85 10     20   15   13 7   0 0                                 65 65
85 je86 10     20   19   18 6   39 0                                 112 23
86 je87 10     20   17   19 7   34 9                                 116 16
87 je88 10     20   19   20 8   34 10                                 121 7
1 4月11日  ↑出席シュッセキによるE-mailアドレス取得シュトク
2 4月19日  ↑英文エイブン記事キジA感想文カンソウブン自習ジシュウ
3 4月25日  ↑英文エイブン記事キジAB感想文カンソウブン準備ジュンビ
4 5月10日  ↑英文エイブン記事キジAB感想文カンソウブン完成カンセイ提出テイシュツ
5 5月17日  ↑英文エイブン記事キジ8ホン感想文カンソウブン準備ジュンビ
6 5月24日  ↑英文エイブン記事キジ8ホン感想文カンソウブン提出テイシュツ
7 5月31日  ↑NYT記事キジ感想文カンソウブン準備ジュンビ
8 6月14日  ↑NYT記事キジ感想文カンソウブン(まとめ)
9 7月12日  ↑NYT記事キジ感想文カンソウブン提出テイシュツ
10 7月19日  ↑夏休ナツヤス課題カダイレポート(準備ジュンビ
11 8月16日  ↑夏休ナツヤス課題カダイレポート@A(提出テイシュツ
12 8月23日  ↑夏休ナツヤス課題カダイレポート@(まとめ感想カンソウ
13 8月30日  ↑夏休ナツヤス課題カダイレポートA(まとめ感想カンソウ