新川祭部活動写真展 写真部撮影計画 2015/5/13 | |||||
部活動 | 顧問 | 担当カメラマン | 良い写真 | どんな写真が部活動展示に必要ですか?(生徒会係から写真部への要望) | |
1 | 野球部 | 新井田先生 | 3年生 澤山・板谷 畠山・渡邊 田中 |
10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 |
2 | サッカー部 | 畠山先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
3 | 男子バスケ | 安達先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
4 | 女子バスケ | 森岡先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
5 | 男子バレー | 九嶋先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
6 | 女子バレー | 奥山先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
7 | 男子テニス | 沼口先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
8 | 女子テニス | 中嶋先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
9 | 男子弓道部 | 原田先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
10 | 女子弓道部 | 原田先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
11 | 男子ソフトテニス | 中村先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
12 | 女子ソフトテニス | 中村先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
13 | 男子バドミントン | 酒井先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
14 | 女子バドミントン | 藤原先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
15 | 卓球部 | 遠藤先生 | 2年生 青山・小笠原 安丸・大野 |
10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 |
16 | 陸上競技部 | 澤尻先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
17 | 体操部 | 井上先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
18 | 剣道部 | 櫛田先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
19 | ハンドボール部 | 今野先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
20 | 美術部 | 内田先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
21 | 写真部 | 浅井先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
22 | 書道部 | 出村先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
23 | 茶道部 | 柿澤先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
24 | 吹奏楽部 | 米田先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
25 | 軽音楽部 | 奥山先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
26 | 演劇部 | 磯先生 | 1年生 猪川・朝井・吉田 加藤先生 |
10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 |
27 | 英語部 | 新谷先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
28 | 自然科学部 | 田口先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
29 | 漫画イラスト研究部 | 大川先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
30 | パソコン部 | 杉本先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
31 | 将棋部 | 守田先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
32 | ダンス部 | 小川先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
33 | アンプラグド部 | 杉本先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
34 | 生徒会執行部 | 田口先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
35 | 放送局 | 足達先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
36 | 図書局 | 遠藤先生 | 10枚以上 | 集合写真(1枚)。他、練習の様子や活動の様子が部活動展示でわかりやすく伝わる写真を撮影してください。 | |
学校祭準備(1学年) | 写真部顧問 | 1年生全員で撮影 | 1000枚 | クラス集合写真、教室や廊下での作業風景、ステージリハーサル、当日の様子など、たくさん撮影する。 | |
学校祭準備(2学年) | 写真部顧問 | 2年生全員で撮影 | 1000枚 | クラス集合写真、教室や廊下での作業風景、ステージリハーサル、当日の様子など、たくさん撮影する。 | |
学校祭準備(3学年) | 写真部顧問 | 3年生全員で撮影 | 1000枚 | クラス集合写真、教室や廊下での作業風景、ステージリハーサル、当日の様子など、たくさん撮影する。 | |
○事前に顧問か部長に予定を確認してから撮影してください。(朝の打ち合わせで事前に全体に依頼しておきます) | |||||
○撮影した画像は加藤先生のところに持ってきてください。(6月1日に生徒会担当の佐藤さんに画像を渡す予定です) | |||||
○撮影した写真は学校のHPや写真販売に使用します。 | |||||
○ピンぼけや手ぶれに注意してください。感度を上げシャッタースピードを速くしてください。 | |||||
○集合写真は1枚だけだと心配なので、数枚撮影してください。手ぶれ・ピンぼけに注意。 |