3.学部・学科別合格者数の内訳 | ||||||
(1) 国公立大学 | ||||||
@ 道内国公立大学 70名 (現役55名、既卒15名) | ||||||
大学名 | 学部 | 学科 | 現役 | 浪人 | 合計 | |
一般 | 推薦 | 一般 | ||||
計49名 | 計6名 | 計17名 | 計72名 | |||
旭川医大 | 計 | 1 | 1 | |||
医 | 看護 | 1 | 1 | |||
小樽商大 | 計 | 12 | 1 | 3 | 16 | |
商 | 11 | 1 | 2 | 14 | ||
商夜 | 1 | 1 | 2 | |||
帯広畜産大 | 計 | 1 | 1 | |||
畜産 | 畜産科学 | 1 | 1 | |||
北見工大 | 計 | 7 | 7 | |||
工 | 機械・社会環 | 4 | 4 | |||
工 | 情報電気エレ | 2 | 2 | |||
工 | バイオ環境マ | 1 | 1 | |||
北海道大 | 計 | 5 | 3 | 8 | ||
文 | 人文科学 | 2 | 2 | |||
法 | 1 | 1 | ||||
工 | 環境社会工学 | 1 | 1 | |||
工 | 情報エレ系 | 1 | 1 | 2 | ||
医 | 保健/放射線 | 1 | 1 | |||
水産 | 1 | 1 | ||||
北教大旭川校 | 計 | 1 | 1 | |||
教育 | 生活・技術 | 1 | 1 | |||
北教大岩見沢校 | 計 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
教育 | 芸術/美術 | 1 | 1 | |||
教育 | 芸術/管弦打 | 1 | 1 | |||
教育 | スポーツコーチング | 1 | 1 | |||
北教大釧路校 | 計 | 1 | 1 | |||
教育 | 教員/地域教 | 1 | 1 | |||
北教大札幌校 | 計 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
教育 | 教員/教育臨 | 2 | 2 | |||
教育 | 教員/総合学 | 1 | 1 | 2 | ||
教育 | 教員/基礎学 | 1 | 1 | 2 | ||
北教大函館校 | 計 | 2 | 2 | 4 | ||
教育 | 人間/地域創 | 2 | 1 | 3 | ||
教育 | 人間/環境科学 | 1 | 1 | |||
室蘭工大 | 計 | 8 | 2 | 10 | ||
工 | 建築社会基盤 | 1 | 1 | |||
工 | 応用理化学系 | 3 | 2 | 5 | ||
工 | 情報電子工学 | 4 | 4 | |||
はこだて未来大 | 計 | 2 | 1 | 3 | ||
システム | 2 | 1 | 3 | |||
札幌市立大 | 計 | 2 | 2 | 4 | ||
看護 | 看護 | 2 | 2 | 4 | ||
釧路公立大 | 計 | 7 | 7 | |||
経済 | 経済 | 3 | 3 | |||
経済 | 経営 | 4 | 4 | |||
A 道外国公立大学 15名 (現役9名、既卒6名) | ||||||
大学名 | 学部 | 学科 | 現役 | 浪人 | 合計 | |
一般 | 推薦 | 一般 | ||||
計9名 | 計0名 | 計6名 | 計15名 | |||
弘前大 | 計 | 3 | 5 | 8 | ||
人文 | 現代社会 | 1 | 1 | |||
人文 | 経済経営 | 1 | 1 | |||
理工 | 地球環境 | 1 | 1 | |||
理工 | 知能機械工 | 2 | 1 | 3 | ||
理工 | 電子情報工 | 1 | 1 | |||
理工 | 物質創生化 | 1 | 1 | |||
秋田大 | 計 | 1 | 1 | |||
工学資源 | 地球資源 | 1 | 1 | |||
宇都宮大 | 計 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | |||||
東京海洋大 | 計 | 1 | 1 | |||
海洋工 | 海洋電子機械 | 1 | 1 | |||
電気通信大 | 計 | 1 | 1 | |||
電通夜 | 人間コミュニ | 1 | 1 | |||
信州大 | 計 | 1 | 1 | |||
工 | 建築 | 1 | 1 | |||
高崎経大 | 計 | 2 | 2 | |||
経済 | 2 | 2 | ||||
(2) 私立大学 | ||||||
@ 道内私立大学258名(現役241名、既卒17名) | ||||||
大学名 | 学部 | 学科 | 現役 | 浪人 | 合計 | |
一般 | 推薦 | 一般 | ||||
計226名 | 計15名 | 計17名 | 計258名 | |||
札幌大 | 計 | 11 | 11 | |||
法 | 法 | 5 | 5 | |||
経済 | 経済 | 2 | 2 | |||
経営 | 経営 | 4 | 4 | |||
札幌学院大 | 計 | 3 | 2 | 5 | ||
人文 | 英語英米文 | 1 | 1 | |||
人文 | こども発達 | 1 | 1 | |||
社会情報 | 社会情報 | 1 | 1 | |||
経済 | 経済 | 1 | 1 | 2 | ||
札幌国際大 | 計 | 2 | 2 | |||
人文 | 現代文化 | 2 | 2 | |||
藤女子大 | 計 | 18 | 18 | |||
文 | 英語文化 | 4 | 4 | |||
文 | 日本語・日本 | 3 | 3 | |||
文 | 文化総合 | 4 | 4 | |||
人間生活 | 食物栄養 | 4 | 4 | |||
人間生活 | 人間生活 | 1 | 1 | |||
人間生活 | 保育 | 2 | 2 | |||
北星学園大 | 計 | 49 | 7 | 56 | ||
文 | 英文 | 2 | 2 | 4 | ||
文 | 心理・応用コ | 6 | 1 | 7 | ||
経済 | 経営情報 | 12 | 1 | 13 | ||
経済 | 経済 | 9 | 1 | 10 | ||
経済 | 経済法 | 5 | 1 | 6 | ||
社会福祉 | 福祉計画 | 6 | 6 | |||
社会福祉 | 福祉臨床 | 3 | 3 | |||
社会福祉 | 福祉心理 | 6 | 1 | 7 | ||
北海学園大 | 計 | 80 | 4 | 6 | 90 | |
人文 | 英米文化 | 3 | 3 | |||
人文 | 日本文化 | 1 | 1 | |||
人文2 | 日本文化 | 1 | 1 | |||
法 | 16 | 1 | 2 | 19 | ||
法2 | 1 | 1 | ||||
法2 | 9 | 9 | ||||
経済 | 経済 | 9 | 3 | 12 | ||
経済 | 地域経済 | 3 | 3 | |||
経営 | 経営 | 15 | 2 | 1 | 18 | |
経営 | 経営情報 | 11 | 1 | 12 | ||
経営2 | 経営 | 5 | 5 | |||
経済2 | 経済 | 2 | 2 | |||
経済2 | 地域経済 | 2 | 2 | |||
工 | 建築 | 1 | 1 | |||
工 | 電子/電子情 | 1 | 1 | |||
北海商大 | 計 | 17 | 1 | 18 | ||
商 | 観光産業 | 2 | 1 | 3 | ||
商 | 商 | 15 | 15 | |||
北海道医療大 | 計 | 7 | 1 | 6 | 14 | |
心理科学 | 言語聴覚療法 | 2 | 2 | |||
薬 | 薬 | 1 | 1 | |||
看護福祉 | 看護 | 4 | 1 | 6 | 11 | |
北海道工大 | 計 | 11 | 11 | |||
創生工 | 機械シス工 | 2 | 2 | |||
創生工 | 情報フロンテ | 1 | 1 | |||
空間創造 | 建築 | 5 | 5 | |||
医療工 | 医療/医療工 | 2 | 2 | |||
医療工 | 医療/義肢装 | 1 | 1 | |||
北海道情報大 | 計 | 2 | 2 | |||
経営情報 | 先端経営 | 1 | 1 | |||
情報メデ | 情報/デザイ | 1 | 1 | |||
北海道薬大 | 計 | 5 | 5 | |||
薬 | 薬 | 5 | 5 | |||
酪農学園大 | 計 | 3 | 1 | 4 | ||
環境シス | 生命環境 | 1 | 1 | 2 | ||
酪農 | 食品/健康栄 | 2 | 2 | |||
北翔大 | 計 | 2 | 2 | |||
人間福祉 | 福祉心理 | 2 | 2 | |||
千歳科学技大 | 計 | 2 | 2 | |||
総合光科 | 2 | 2 | ||||
北海道文教大 | 計 | 9 | 1 | 10 | ||
外国語 | 英米語コミュ | 1 | 1 | |||
外国語 | 日本語コミュ | 1 | 1 | |||
人間科学 | 健康栄養 | 1 | 1 | |||
人間科学 | 理学療法 | 5 | 5 | |||
人間科学 | 作業療法 | 1 | 1 | |||
人間科学 | 看護 | 1 | 1 | |||
天使大 | 計 | 4 | 2 | 6 | ||
看護栄養 | 看護 | 2 | 1 | 3 | ||
看護栄養 | 栄養 | 2 | 1 | 3 | ||
苫小牧駒澤大 | 計 | 1 | 1 | |||
国際文化 | 1 | 1 | ||||
札幌大谷大 | 計 | 1 | 1 | |||
音楽 | 音楽 | 1 | 1 | |||
A 道外私立大学 28名(現役22名、既卒6名) | ||||||
大学名 | 学部 | 学科 | 現役 | 浪人 | 合計 | |
一般 | 推薦 | 一般 | ||||
計19名 | 計3名 | 計6名 | 計28名 | |||
仙台大 | 計 | 1 | 1 | |||
体育 | 体育 | 1 | 1 | |||
東北芸術工科大 | 計 | 1 | 1 | |||
デザイン工 | 1 | 1 | ||||
千葉工大 | 計 | 1 | 1 | |||
工 | 機械サイエン | 1 | 1 | |||
専修大 | 計 | 1 | 1 | |||
文 | 英語英米文 | 1 | 1 | |||
創価大 | 計 | 3 | 3 | |||
文 | 人間 | 2 | 2 | |||
法 | 法律 | 1 | 1 | |||
中央大 | 計 | 1 | 1 | 2 | ||
法 | 1 | 1 | ||||
経済 | 公共・環境経 | 1 | 1 | |||
東海大 | 計 | 2 | 1 | 3 | ||
文 | 心理・社会 | 1 | 1 | |||
国際文化 | 国際コミュニ | 1 | 1 | |||
生物理工 | 生物工 | 1 | 1 | |||
東京理大 | 計 | 1 | 1 | |||
経営 | 経営 | 1 | 1 | |||
東洋大 | 計 | 1 | 1 | |||
ライフデザイン | 健康スポーツ | 1 | 1 | |||
日本大 | 計 | 1 | 1 | |||
工 | 機械工 | 1 | 1 | |||
法政大 | 計 | 1 | 1 | 2 | ||
経済 | 国際経済 | 1 | 1 | |||
社会 | 社会 | 1 | 1 | |||
明治大 | 計 | 1 | 2 | 3 | ||
法 | 1 | 1 | ||||
経済 | 1 | 1 | ||||
理工 | 応用化 | 1 | 1 | |||
神奈川大 | 計 | 1 | 1 | |||
外国語 | スペイン語 | 1 | 1 | |||
日本福祉大 | 計 | 2 | 2 | |||
社会福祉 | 社会福祉 | 1 | 1 | |||
社会福祉 | 保健福祉 | 1 | 1 | |||
同志社大 | 計 | 1 | 1 | |||
理工 | インテリジェ | 1 | 1 | |||
大阪工大 | 計 | 2 | 2 | |||
工 | 環境工 | 2 | 2 | |||
関西大 | 計 | 2 | 2 | |||
社会 | 社会/心理学 | 2 | 2 | |||
関西外大 | 計 | 1 | 1 | |||
外国語 | スペイン語 | 1 | 1 | |||
阪南大 | 計 | 1 | 1 | |||
国際コミ | 国際観光 | 1 | 1 | |||
(4) 短期大学 | ||||||
@ 道内短期大学 30 | ||||||
大学名 | 学部 | 学科 | 現役 | 浪人 | 合計 | |
一般 | 推薦 | 一般 | ||||
計20名 | 計9名 | 計1名 | 計30名 | |||
光塩学園女短 | 計 | 3 | 1 | 4 | ||
保育 | 3 | 1 | 4 | |||
札幌大谷大短大 | 計 | 1 | 3 | 4 | ||
音楽 | 1 | 1 | ||||
美術 | 1 | 1 | ||||
保育 | 1 | 1 | 2 | |||
専修大北海道短 | 計 | 1 | 1 | |||
みどりの総合 | 1 | 1 | ||||
北星学園大短大 | 計 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
英文 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
北海道武蔵女短 | 計 | 14 | 4 | 18 | ||
英文 | 4 | 1 | 5 | |||
教養 | 9 | 3 | 12 | |||
経済 | 1 | 1 | ||||
A 道外短期大学 1名 (現役1名、既卒0名) | ||||||
大学名 | 学部 | 学科 | 現役 | 浪人 | 合計 | |
一般 | 推薦 | 一般 | ||||
計0名 | 計1名 | 計0名 | 計1名 | |||
関西外大短大部 | 計 | 1 | 1 | |||
英米語 | 1 | 1 | ||||
2009年度入試 新川生の傾向について @ 国公立大学合格者の増加 26期の42人から昨年27期は59名と国公立大学合格者数を1.5倍に伸ばして大きな成果をあげましたが、28期生はそれをさらに上回る64人の合格者を出して、卒業生に対する国公立合格者割合を過去最高の20%以上にしました。素晴らしい成果です。 その要因の1つが、団体戦を貫いたことです。模試での7科目受験者の増加とそれに伴う講習受講者の増加で層が厚くなり、授業も最後まで力を抜くことなく、1月から2月の直前ゼミでも添削指導でも、ずっと集団で励ましあって勉強し続けた姿勢は大変立派でした。先生方も、添削指導でこんなに早くボールペンのインクが無くなった年はないほどです。 さらに別の要因は、センター試験の難化(総合得点で昨年比−20点)で得点が伸びなかったことにめげず、第1志望受験を貫いて最後まで頑張ったことです。担任の先生と綿密に相談を重ねて、前期日程試験(2/25)では可能性5分5分以下でも第1志望に挑戦し、その代り後期日程試験(3/12頃)では確実に合格できるように受験先を決めた生徒の中に、逆転して前期で合格を決めた生徒が数多く出ました。 A 私大合格者の減少 世界的金融恐慌に端を発する不景気の影響で、28期生以上に、過年度卒業生の特に関東の私大の受験者数自体が大幅に減りました。 私大を離れて国公立大学に受験生が向かったことによる競争激化で、国公立大学合格者数を他校が減らす中で新川高校が合格者を増やした点は特筆できます。 |
||||||